عندما نفتح قلوبنا ونتشارك لحظاتنا المرحة والسعيدة مع الآخرين تكون الحياة أحلى!
تيك تاك Tic Tac هي الحلوى الجذابة التي يمكن أن تنعش فمك وتفتح المجال للتواصل مع أشخاص جدد من حولك في أي وقت. تيك تاك Tic Tac مصنوعة للذين يعتقدون أن المبادرات البسيطة في الحياة هي التي تساعد في التواصل مع الناس.
افتح الغطاء فقط وستفوح النكهات اللطيفة والمنعشة في كل مكان.
ولدت علامة Tic Tac عام 1969، وهو عام وودستوك وصعود أول رجل على سطح القمر. يعتبر Tic Tac منتجاً ثورياً بحق حيث أسس فئة جديدة تدعى حلوى الجيب المحمولة.
المحتویات: سكر، مالتودكسترین، فركتوز، مادة مكثفة (علكة عربیة)، نشا الأرز، منكهات (نعناع طبیعي، منثول وأنیثول مطابقین للطبیعي، فانیلین صناعي، فانیلا، دي-كارفون وایثیل فانیلین)، عامل منع التصلب (سترات المغنیسیوم)، عامل صقل (شمع كرنوبا).
نسبة الاحتياج اليوم* % | لكل 100 غرام | حقائق تغذویة |
---|---|---|
397 | السعرات الحراریة | |
1% | ٥,۰ غرام | الدهون الكلیة |
3% | ٥,۰ غرام | دهون مشبعة |
۰ غرام | دهون متحولة | |
!۰ | ۰ ملغرام | كولیسترول |
1% | ۱۱ ملغرام | صودیوم |
36% | ۹۸ غرام | الكربوهیدرات الكلیة |
3% | ۰,۹ غرام | الألیاف الغذائیة |
۹٥ غرام | سكریات كلیة | |
184% | ۹۲ غرام | یتضمن سكر مضاف |
۰,۱ غرام | بروتین |
سكر، مالتودكسترین، الحوامض (حامض الستریك)، نشا الأرز، منكهات (ماندرین یوسفي طبیعي، برتقال ولیمون مطابق للطبیعي)، مادة مكثفة (علكة عربیة)، عامل منع تصلب (سیترات المغنیسیوم)، عامل صقل (شمع كرنوبا).
نسبة الاحتياج اليوم* % | لكل 100 غرام | |
---|---|---|
400 | السعرات الحراریة | |
1% | ۰,۷ غرام | الدهون الكلیة |
4% | ۰,۷ غرام | دهون مشبعة |
۰,۰ غرام | دهون متحولة | |
0% | ۰ ملغرام | كولیسترول |
1% | ۱۱ ملغرام | صودیوم |
36% | ۷, ۹٦ غرام | الكربوهیدرات الكلیة |
3% | ۰,۷ غرام | الألیاف الغذائیة |
۹۳,۳ غرام | سكریات كلیة | |
180% | ۹۰ غرام | یتضمن سكر مضاف |
۰,۱ غرام | بروتین |
سكر، مالتودكسترين، الحوامض (حامض الستريك، حامض التفاح)، مادة مكثفة (علكة عربية)، نشا الأرز، منكهات(فراولة طبيعية، كريم،ليمون ونعنع،فواكة طبيعية متطابقة، فراولة و فانيلا)، بودرة الفراولة، بودرة عصير الليمون، لون (البنجر الأحمر)، عامل صقل (شمع كرنوبا).
نسبة الاحتياج اليوم* % | لكل 100 غرام | |
---|---|---|
399 | السعرات الحرارية | |
%1 | 0,5 غرام | الدهون الكلية |
%3 | 0,5 غرام | دهون مشبعة |
0 غرام | دهون متحولة | |
%0 | 0 ملغرام | كوليسترول |
%0 | 7 ملغرام | صوديوم |
%36 | 98 غرام | الكربوهيدرات الكلية |
%4 | 1,1 غرام | الألياف الغذائية |
91,7 غرام | سكريات كلية | |
%183 | 91,7 غرام | يتضمن سكر مضاف |
0,1 غرام | بروتين |
سكر، مالتودكسترين، مادة مكثفة (علكة عربية)، فركتوز، نشا الأرز، منكهات (نعناع مطابق للطبيعي، نعناع فلفلي طبيعي، منثول و نعناع سنبلي)، عامل صقل (شمع كرنوبا).
نسبة الاحتياج اليوم* % | لكل 100 غرام | |
---|---|---|
390 | السعرات الحرارية | |
%1 | 0,4 غرام | الدهون الكلية |
%2 | 0,4 غرام | دهون مشبعة |
0 غرام | دهون مشبعة | |
%0 | 0 ملغرام | كوليسترول |
%0 | 11 ملغرام | صوديوم |
%36 | 97 غرام | الكربوهيدرات الكلية |
%5 | 1,4 غرام | الألياف الغذائية |
92,8 غرام | سكريات كلية | |
%186 | 92,8 غرام | يتضمن سكر مضاف |
0,1 غرام | بروتين |
Tic Tac Candy Strawberry
18g
Tic Tac Candy Strawberry
18g
Tic Tac Candy Orange
18g
Tic Tac Candy Fresh Mint
18g
Copyright © ferrero 2022